系船浮鼓主要功能用途:提供船(艇)日常系泊或抗风系泊
适用区域:锚地泊区,避风港,港区,游艇码头,养殖区,其他区域技术参数:
规格名称 | XF-1.5 | XF-2.0 | XF-3.3(G111) | XF-3.7(G111) | XF-4.0(G1) |
系船环(m) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
浮鼓材料 | 船用钢板 | 船用钢板 | 船用钢板 | 船用钢板 | 船用钢板 |
浮鼓直径(m) | 1.5 | 2 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
浮鼓高度(m) | 1 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.2 |
干舷高度(m) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
较大摇摆角(°) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
较大浮力(m) | 1.5 | 3.5 | 15 | 21 | 27.3 |
静浮力(t) | 1 | 2 | 12 | 18 | 21 |
锚系(mm) | 38 | 60 | 90 | 100 | 100 |
重砣(t) | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
型锚(t) | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 |
适合投放水深(m) | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 |
适合系船吨位(t) | <1800 | <2000 | <8000 | <10000 | <11000 |
http://www.yuzhixing68.com