沿海航标是大型船舶在海上航航行的重要助航设施,其主要功能是标示海上航道的方向、界限和障碍物,揭示有关航道信息,为船舶指示出安全、经济的航道。
(1)沿海航标可以标示出航道的方向、界限,使船舶能有效地回避河道中水上或水下的碍航物。
(2)指挥船舶通过单向行驶控制河段通行顺序,提高航道的通过能力。
(3)及时推荐经济航道。
(4)在夜间或能见度较差时,帮助船舶识别航区、测定船位。
(5)军事上起一定的航行**作用。
(6)完备的航标设施也标示着我国航运事业的统一和领土主权的完整。
二、内河航标的涂色、灯色原则
1.沿海航标涂色原则
沿海航标涂色基本原则为:左岸为红色,右岸为绿色;
2.沿海航标光色原则
沿海航标光色基本原则为:左岸为红色,右岸为绿色。
航标是航行标志的简称,指标示航道方向、界限与碍航物的标志,侧面标、左右通航标、示位标和桥涵标等。是帮助引导船舶航行、定位和标示碍航物与表示警告的人工标志。
技术参数:
规格名称 |
|
|
| HF1.5 | HF1.8 | HF2.4 | 备注 |
航标灯电源 | 太阳能电池,12VDC | 可选 | |||||
灯质 | 左岸一测:红色、单闪光或多闪光 |
| |||||
右岸一侧:绿色、单闪光或双闪光 | |||||||
射程 | 3-10NM | 可选 | |||||
遥控遥测 | 远程无线,遥控遥测(带电脑安装软件) | 可选 | |||||
同步闪 | GPS信号协调,同步一致性≤0.2ms | 可选 | |||||
浮标直径(m) | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
|
|
|
浮标材料 | 船用钢板 |
| |||||
总高度(m) | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
干舷高度(m) | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
|
|
|
灯焦面高度(m) | 2.35 | 2.46 | 4.5 | 5.7 |
|
|
|
较大摇摆角(°) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
|
|
|
摇摆周期(S) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
|
|
|
较大浮力(t) | 1.8 | 3.14 | 4.0 | 5.1 |
|
|
|
浮标总重量(t) | 1.5 | 2.4 | 5.2 | 6.3 |
|
|
|
防腐处理 | 油漆喷涂、牺牲阳极保护 |
| |||||
锚链配系(mm) | 22 | 28 | 34 | 39 |
|
|
|
沉块/锚块(t) | 1~2 | 2~3 | 3~6 | 4~8 |
|
|
|
投放水深(m) | 4~20 | 6~30 | 10~50 | 15~60 |
|
|
|
HF1.5浮标技术参数
规格名称 | HF1.5 | 备注 |
航标灯电源 | 太阳能电池,12VDC | 可选 |
灯质 | 左岸一测:红色、单闪光或多闪光 |
|
右岸一侧:绿色、单闪光或双闪光 | ||
射程(n mile) | >1 | 可选 |
遥控遥测 | 远程无线,遥控遥测(带电脑安装软件) | 可选 |
同步闪 | GPS信号协调,同步一致性≤0.2ms | 可选 |
浮标直径(m) | 1.5 |
|
浮标材料 | 船用钢板 |
|
总高度(m) | 2.8 |
|
干舷高度(m) | 0.45 |
|
灯焦面高度(m) | 1.62 |
|
较大摇摆角(°) | ≤15 |
|
摇摆周期(S) | 3~5 |
|
较大浮力(t) | 1.3 |
|
浮标总重量(t) | 0.6 |
|
防腐处理 | 油漆喷涂、牺牲阳极保护 |
|
锚链配系(mm) | 17.5 |
|
沉块/锚块(t) | 1~2 |
|
投放水深(m) | 3~15 |
|
HF1.8浮标技术参数
规格名称 | HF1.8 | 备注 |
航标灯电源 | 太阳能电池,6VDC或12VDC | 可选 |
灯质 | 左岸一测:绿色(白光)、单闪光或多闪光 |
|
右岸一侧:红色、单闪光或双闪光 | ||
射程(n mile) | >2 | 可选 |
遥控遥测 | 远程无线,遥控遥测(带电脑安装软件) | 可选 |
同步闪 | GPS信号协调,同步一致性≤0.2ms | 可选 |
浮标直径(m) | 1.8 |
|
浮标材料 | 船用钢板 |
|
总高度(m) | 4.5 |
|
干舷高度(m) | 0.6 |
|
灯焦面高度(m) | 2.46 |
|
较大摇摆角(°) | ≤15 |
|
摇摆周期(S) | 3~5 |
|
较大浮力(t) | 3.14 |
|
浮标总重量(t) | 0.8 |
|
防腐处理 | 油漆喷涂、牺牲阳极保护 |
|
锚链配系(mm) | 28 |
|
沉块/锚块(t) | 2~3 |
|
投放水深(m) | 6~30 |
|
HF2.4浮标技术参数:
规格名称 | HF2.4 | 备注 |
航标灯电源 | 太阳能电池,6VDC或12VDC | 可选 |
灯质 | 左岸一测:绿色(白光)、单闪光或多闪光 |
|
右岸一侧:红色、单闪光或双闪光 | ||
射程(n mile) | >3 | 可选 |
遥控遥测 | 远程无线,遥控遥测(带电脑安装软件) | 可选 |
同步闪 | GPS信号协调,同步一致性≤0.2ms | 可选 |
浮标直径(m) | 2.4 |
|
浮标材料 | 船用钢板(8mm) |
|
总高度(m) | 5.1 |
|
干舷高度(m) | 0.9 |
|
灯焦面高度(m) | 4.5 |
|
吃水 | 3.0(深水),1.5(浅水) |
|
较大摇摆角(°) | ≤15 |
|
摇摆周期(S) | 3~5 |
|
较大浮力(t) | 3.14 |
|
浮标总重量(t) | 5.2 |
|
防腐处理 | 油漆喷涂、牺牲阳极保护 |
|
锚链配系(mm) | 34 |
|
沉块/锚块(t) | 3~6 |
|
投放水深(m) | 6~30 |
|
HF3.0浮标技术参数:
规格名称 | HF3.0 | 备注 |
航标灯电源 | 太阳能电池,6VDC或12VDC | 可选 |
灯质 | 左岸一测:绿色(白光)、单闪光或多闪光 |
|
右岸一侧:红色、单闪光或双闪光 | ||
射程(n mitle) | >4 | 可选 |
遥控遥测 | 远程无线,遥控遥测(带电脑安装软件) | 可选 |
同步闪 | GPS信号协调,同步一致性≤0.2ms | 可选 |
浮标直径(m) | 3.0 |
|
浮标材料 | 船用钢板(10mm) |
|
总高度(m) | 5.5 |
|
干舷高度(m) | 1.0 |
|
灯焦面高度(m) | 5.7 |
|
吃水 | 3.6 |
|
较大摇摆角(°) | ≤15 |
|
摇摆周期(S) | 3~5 |
|
较大浮力(t) | 5.1 |
|
浮标总重量(t) | 6.3 |
|
防腐处理 | 油漆喷涂、牺牲阳极保护 |
|
锚链配系(mm) | 38 |
|
沉块/锚块(t) | 5~8 |
|
投放水深(m) | 15~60 |
|
注1:浮标吃水:指浮标设置后,正常情况下的吃水高度:以下同。
注2:干舷高度:指浮标设置后正常情况下的水线至浮体上沿的高度:以下同。
注3:灯焦面高度:指浮标设置后的浮标吃水线至灯器焦面的高度:以下同。